对向双主轴双刀塔车铣复合车床
价格
起订量
1
库存
所属分类
MW系列
| MW系列对向双主轴双刀塔数控车床 | |||||
| 项目 | 单位 | 技术参数 | |||
| MW15 | MW20 | MW20L | |||
| 加工范围 | 床身上最大回转直径 | mm | φ580 | φ580 | φ580 |
| 最大切削直径 | mm | φ280 | φ360 | φ360 | |
| 最大加工长度 | mm | 300 | 300 | 500 | |
| 卡盘端面到顶针 | mm | 320 | 320 | 520 | |
| X/Z轴行程 | mm | 160/300 | 200/300 | 200/500 | |
| X/Z轴快速进给 | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/30 | |
| 主轴 | 主轴最高转速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 |
| 主电机功率 | kW | 5.5(x2) | 7.5/11(x2) | 7.5/11(x2) | |
| 主轴通孔直径 | mm | φ56 | φ63 | φ63 | |
| 最大通过棒料直径 | mm | φ45 | φ52 | φ52 | |
| 主轴中心高 | mm | 920 | 950 | 950 | |
| 主轴鼻端规格 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | ||
| 尾座 | 套筒直径 | mm | 80 | 80 | 80 |
| 套筒锥孔 | 一 | 莫氏4# | 莫氏5# | 莫氏5# | |
| 套筒行程 | mm | 70 | 70 | 70 | |
| 尾座行程 | mm | 150 | 150 | 360 | |
| 刀架型式 | 形式 | 一 | 刀塔 | 刀塔 | 刀塔 |
| 外径刀具 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | |
| 镗刀杆 | mm | φ32 | φ40 | φ40 | |
| 冷却箱容量 | L | 150(x2) | 150(x2) | 180(x2) | |
| 机床外形尺寸(长x宽x高)(不含排屑机) | mm | 3650x1520x1530 | 3650x1550x1630 | 4152x1842x1630 | |
| 机床重量 | t | 6 | 7 | 7.8 | |



上一页
Copyright © 2022浙江治丞科技股份有限公司 保留所有权利