主轴对接型双主轴车铣复合加工机
价格
起订量
1
库存
所属分类
MS系列
项目 | 单位 | 机床参数 | |||||
MS15 | MS20 | MS20L | MS25 | ||||
加工范围 | 最大回转直径 | mm | φ400 | φ580 | φ580 | φ660 | |
最大加工直径 | mm | φ280 | φ360 | φ360 | φ400 | ||
X/Z行程 | mm | 160/400 | 200/500 | 200/700 | 230/700 | ||
X/Z最快进给速度 | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | ||
卡盘端面间距 | mm | 500 | 600 | 800 | 800 | ||
主轴 | 主轴鼻端 | 主 副 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | |
A2-4 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | ||||
主轴最高转速 | 主副 | rpm | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | |
5000 | 5000 | 5000 | 4000 | ||||
主电机功率 | 主副 | kW | 7.5 | 11 | 11 | 11/15 | |
5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5/11 | ||||
主轴通孔直径 | 主 副 | mm | φ56 | φ63 | φ63 | φ93 | |
φ46 | φ56 | φ56 | φ63 | ||||
最大棒材加工直径 | 主副 | mm | φ42 | φ52 | φ52 | φ78 | |
φ32 | φ42 | φ42 | φ52 | ||||
X/Z轴转速 | X/Z轴伺服电机转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
刀架型式 | 刀塔 | 12工位 | 12工位 | 12工位 | 12工位 | ||
外径刀具 | mm | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25/32X32 | ||
镗刀杆 | mm | φ32 | φ32 | φ32 | φ40 | ||
冷却箱容量 | L | 150 | 180 | 180 | 200 | ||
床身形式/斜度 | - | 30° | 30° | 30° | 30° | ||
外形尺寸(长x宽x高)(不含排屑机) | mm | 3200x1500x1650 | 3300X1700X1750 | 3500X1700X1750 | 3600X1800X1800 | ||
重量 | kg | 4800 | 5500 | 5800 | 7000 |
上一页
Copyright © 2022浙江治丞科技股份有限公司 保留所有权利