QT系列精密斜床身车铣复合刀塔机床
价格
起订量
1
库存
所属分类
QT系列
单主轴机床系列
项目 | 单位 | 参数 | ||
QT50 | QT150 | |||
加 工 范 围 | 床身上工件最大回转直径 | mm | Φ400 | Φ580 |
最大加工直径 | mm | Φ100 | Φ360 | |
最大加工长度 | mm | 300 | 500 | |
XZ轴行程 | mm | 300/300 | 200/500 | |
X/Z轴快速进给 | m/min | 30/30 | 30/30 | |
主 轴 | 主轴最高转速 | rpm | 5000 | 4000 |
主电机功率 | kW | 3.7/5.5 | 11 | |
主轴通孔直径 | mm | Φ45/Φ56 | Φ63 | |
最大通过棒料直径 | mm | Φ34/Φ42 | Φ52 | |
主轴鼻端规格 | - | A2-4/ A2-5 | A2-6 | |
刀 架 型 式 | 形式 | - | 排刀/ 刀塔 | 刀塔 |
外径刀具 | mm | 20×20 | 25×25 | |
螳刀杆 | mm | Φ32 | Φ32 | |
尾座 | 套筒直径 | mm | / | 100 |
套筒锥孔 | / | 莫氏5# | ||
套筒行程 | mm | / | 100 | |
尾座行程 | mm | / | 360 | |
冷却箱容量 | L | 60 | 190 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1900x1500 x1650 | 2480x1670 x1710 |
上一页
Copyright © 2022浙江治丞科技股份有限公司 保留所有权利