大型重切削卧式车床|车削中心
价格
起订量
1
库存
所属分类
QT系列
| 项目 | 单位 | 系列 | |
| 加工范围 | 床身上最大回转直径 | mm | φ660 |
| 最大切削直径 | mm | φ450 | |
| 最大加工长度 | mm | 1000/1500 | |
| 主轴 | 卡盘直径 | inch | 10/12 |
| 主轴鼻端规格 | A2-8 | ||
| 主轴通孔直径 | mm | φ93 | |
| 最大通过棒料直径 | mm | φ82 | |
| 主轴最高转速 | rpm | 1500 | |
| 主电机功率 | kW | 15/22 | |
| 轴向进给 | X/Z/轴行程 | mm | 350/1100(1600) |
| X/Z轴快速进给 | m/min | 24/24 | |
| 刀架型式 | 形式 | 卧式12工位 | |
| 外径刀具 | mm | 32x32 | |
| 镗刀杆 | mm | φ50 | |
| 尾座 | 套筒直径 | mm | 90 |
| 套筒锥孔 | 莫氏5# | ||
| 套筒行程 | mm | 120 | |
| 尾座行程 | mm | 950 | |
| 加工精度 | IT6 | ||
| 机床外形尺寸(长x宽x高)不含排屑机 | mm | 3600x2200x2360 4300x2200x2400 |
|
| 机床重量 | t | 719.0 | |
| 项目 | 单位 | 系列 | |
| 加工范围 | 床身上最大回转直径 | mm | φ800 |
| 最大切削直径 | mm | φ600 | |
| 最大加工长度 | mm | 1000/1500/2000 | |
| 主轴 | 卡盘直径 | inch | 15/18 |
| 主轴鼻端规格 | A2-11 | ||
| 主轴通孔直径 | mm | φ105 | |
| 最大通过棒料直径 | mm | φ93 | |
| 主轴最高转速 | rpm | 1200 | |
| 主电机功率 | kW | 22/25 | |
| 轴向进给 | X/Z/轴行程 | mm | 330/1100(1600,2100) |
| X/Z轴快速进给 | m/min | 24/24 | |
| 刀架型式 | 形式 | 卧式12工位 | |
| 外径刀具 | mm | 32x32 | |
| 镗刀杆 | mm | φ50 | |
| 尾座 | 套筒直径 | mm | 180 |
| 套筒锥孔 | 莫氏6# | ||
| 套筒行程 | mm | 160 | |
| 尾座行程 | mm | 200 | |
| 加工精度 | IT6 | ||
| 机床外形尺寸(长x宽x高)不含排屑机 | mm | 3900x2200x2500 | |
| 机床重量 | t | 9/10.5/12 | |

上一页
上一页
下一页
Copyright © 2022浙江治丞科技股份有限公司 保留所有权利