平行双主轴CNC车削中心
价格
起订量
1
库存
所属分类
TT系列
| 项目 | 单位 | 参数 | |||
| TT10 | TT15 | TT20 | |||
| 加工范围 | 床身上最大回转直径 | mm | φ180 | φ210 | φ320 |
| 最大切削直径 | mm | φ100 | φ180 | φ280 | |
| 最大加工长度 | mm | 80 | 100 | 110 | |
| X/Z轴行程 | mm | 135/200 | 160/200 | 160/220 | |
| X/Z轴快速进给 | m/min | 24/24 | 24/24 | 30/30 | |
| 主轴 | 主轴最高转速 | rpm | 5000 | 5000 | 4000 |
| 主电机功率 | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| 主轴通孔直径 | mm | φ45 | φ56 | φ63 | |
| 主轴中心高 | mm | 950 | 950 | 1050 | |
| 主轴鼻端规格 | JIS A2-4 | JIS A2-5 | JIS A2-6 | ||
| 刀架型式 | 形式 | 一 | 伺服刀塔/ 动力刀塔 |
伺服刀塔/ 动力刀塔 |
伺服刀塔/ 动力刀塔 |
| 换刀时间 | sec | 一 | 一 | 0.2 | |
| 外径刀具 | mm | 20×20 | 25×25 | 25×25 | |
| 镗刀杆 | mm | φ32 | φ40 | φ40 | |
| X/Z轴伺服电机功率 | kW | 1.2 | 1.8 | 1.8 | |
| X/Z轴伺服电机转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 冷却箱容量 | L | 160 | 180 | 200 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2420x1600 x1750 |
2650x1700 x1850 |
2900x2150 x1850 |
|
| 三轴桁架式机器人 | |
| 项目 | 参数 |
| Z轴材质(横梁) | 结构钢 |
| Z轴传动方式 | 齿轮齿条 |
| Z轴最大移动速度 | 180(m/min) |
| Z轴驱动方式 | 伺服驱动 |
| Y轴材质(竖臂) | 铝型材 |
| Y轴传动方式 | 齿轮齿条 |
| Y轴最大移动速度 | 150(m/min) |
| Y轴驱动方式 | 伺服驱动 |
| X轴材质 | 铝合金/结构钢 |
| X轴传动方式 | 齿轮齿条 |
| X轴最大移动速度 | 60(m/min) |
| X轴驱动方式 | 伺服驱动 |
| 定位精度 | ±0.05(mm) |
| 高速天窗 | 气缸驱动 |
| 注:①Z轴:左右移动;②Y轴:上下移动; ③X轴:前后移动。 |
|




上一页
Copyright © 2022浙江治丞科技股份有限公司 保留所有权利