WT100对向双主轴双刀塔超复合车削中心
价格
起订量
1
库存
所属分类
双主轴机床系列
WT系列
| 加工范围 | 主轴端面间最大距离 | mm | 735 |
| 主轴端面间最小距离 | mm | 210 | |
| 棒料最大通过加工直径 | mm | Φ52 | |
| 盘类最大加工直径 | mm | Φ160 | |
| X1/X2轴行程 | mm | 160/135 | |
| X1X2轴快速进给 | m/min | 24/24 | |
| Z1/Z2/B行程 | mm | 503/503/525 | |
| Z1/Z2轴快速进给 | m/min | 24/24 | |
| 主釉 | 主轴最高转速 | rpm | 6000 |
| 主轴电机功率LR | kW | 7.5/7.5 | |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ56 | |
| 主轴中心高 | mm | 1100 | |
| 主轴鼻端规格 | - | JIS A2-5 | |
| 刀架型式 | 形式(上下) | - | 12工位刀塔/ 12工位刀塔 |
| 上刀塔Y轴行程 | mm | ±135(选配) | |
| 外径刀具 | mm | 25×25 | |
| 镗刀杆 | mm | Φ40 | |
| X/Z轴伺服电机功率 | kw | 1.8/1.8 | |
| X/Z轴伺服电机转速 | rpm | 3000/3000 | |
| 冷却箱容量 | L | 150 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)(不含排屑机) | mm | 3240x2560x2130 | |
上一页
上一页
下一页
Copyright © 2022浙江治丞科技股份有限公司 保留所有权利